扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
2020年江苏省成考高起本省控线上预填志愿投档分数线 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 | 分数线录取查询 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 198 | 分数线查询 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 195 | 分数线查询 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
048 | 无锡太湖学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
051 | 常州工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
052 | 江苏理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 267 | 分数线查询 |
063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 207 | 分数线查询 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
073 | 常熟理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 227 | 分数线查询 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 219 | 分数线查询 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
108 | 江苏海洋大学 | 2410 | 高起本文史类 | 203 | 分数线查询 |
114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
117 | 宿迁学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 | 分数线查询 |
076 | 扬州大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管 | 260 | 分数线查询 |
051 | 常州工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 220/160 | 分数线查询 |
052 | 江苏理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 220/160 | 分数线查询 |
003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
034 | 江苏警官学院 | 2450 | 高起本理工类 | 162 | 分数线查询 |
035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
052 | 江苏理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 204 | 分数线查询 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 173 | 分数线查询 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 179 | 分数线查询 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 202 | 分数线查询 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 172 | 分数线查询 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
108 | 江苏海洋大学 | 2450 | 高起本理工类 | 179 | 分数线查询 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
117 | 宿迁学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 160 | 分数线查询 |
064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 分数线查询 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 分数线查询 |
090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 分数线查询 |
099 | 徐州医科大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 分数线查询 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 | |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
江苏成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com