扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
2020年江苏成人高考专升本层次省控线上预填志愿投档分数线 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 分数线录取查询 | |||
科类 | 科类名称 | 投档分 | 分数线查询 | ||
20 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
39 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
42 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 254 | 分数线查询 |
48 | 无锡太湖学院 | 1110 | 专升本文史类 | 188 | 分数线查询 |
51 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
52 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 232 | 分数线查询 |
63 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 192 | 分数线查询 |
64 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
73 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 181 | 分数线查询 |
76 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
90 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 181 | 分数线查询 |
98 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 226 | 分数线查询 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 228 | 分数线查询 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
105 | 淮阴工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
108 | 江苏海洋大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 | 分数线查询 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 215 | 分数线查询 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1110 | 专升本文史类 | 191 | 分数线查询 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 分数线查询 |
12 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 | 分数线查询 |
24 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 | 分数线查询 |
20 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
21 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
39 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
41 | 江苏大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
52 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
73 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
76 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
90 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
98 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
247 | 泰州学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 | 分数线查询 |
3 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
4 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
5 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
6 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
7 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
8 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
9 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
10 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
12 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
15 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
18 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 129 | 分数线查询 |
20 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
34 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
35 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
37 | 南京森林警察学院 | 1130 | 专升本理工类 | 129 | 分数线查询 |
39 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 分数线查询 |
41 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
42 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
48 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 137 | 分数线查询 |
50 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 127 | 分数线查询 |
51 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 117 | 分数线查询 |
52 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 145 | 分数线查询 |
53 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
56 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
61 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
63 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 124 | 分数线查询 |
64 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
73 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
76 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
90 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
97 | 中国矿业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
98 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 117 | 分数线查询 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 143 | 分数线查询 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
108 | 江苏海洋大学 | 1130 | 专升本理工类 | 130 | 分数线查询 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 118 | 分数线查询 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 124 | 分数线查询 |
510 | 华北电力大学(保定) | 1130 | 专升本理工类 | 120 | 分数线查询 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
678 | 长江大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
776 | 长安大学(西安) | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
778 | 西北农林科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 120 | 分数线查询 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 121 | 分数线查询 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 | 分数线查询 |
3 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
4 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
5 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
6 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
7 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 116 | 分数线查询 |
8 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
9 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
10 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
12 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
14 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
15 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
18 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 129 | 分数线查询 |
20 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
23 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
24 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
35 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
39 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
41 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
42 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
48 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 139 | 分数线查询 |
50 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 126 | 分数线查询 |
51 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 117 | 分数线查询 |
52 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 143 | 分数线查询 |
53 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
56 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
61 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
63 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 124 | 分数线查询 |
64 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
73 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
76 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
90 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
97 | 中国矿业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
98 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 149 | 分数线查询 |
99 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 144 | 分数线查询 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
108 | 江苏海洋大学 | 1140 | 专升本经管类 | 130 | 分数线查询 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 167 | 分数线查询 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 126 | 分数线查询 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
678 | 长江大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
778 | 西北农林科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 | 分数线查询 |
6 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 | 分数线查询 |
15 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 | 分数线查询 |
20 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 | 分数线查询 |
34 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 | 分数线查询 |
37 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 185 | 分数线查询 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
江苏成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com